ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS O Papa CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZA SALADES PATES VIANDES ENTREES BURGERS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
VITTEL 50CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL |
© 2021 -